サステナビリティ
GRIスタンダード対照表
GRIスタンダード対照表
【利用に関する声明】
ニッタ株式会社はGRIスタンダードを参照し、2022年4月1日~2023年3月31日までの期間について、本GRIスタンダード対照表に記載した情報を報告します。なお、一部当該期間以後の内容も含みます。
【利用したGRI1】GRI1:基礎 2021
【GRI2:一般開示事項 2021】
【GRI3:マテリアルな項目 2021】
開示事項 | WEBサイト掲載箇所 | レポート(冊子)掲載箇所 | |
---|---|---|---|
マテリアルな項目の開示事項 | |||
3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | SDGsの取り組みとマテリアリティ | サステナビリティ推進に向けたマテリアリティ_統合報告書_P27 |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | SDGsの取り組みとマテリアリティ | サステナビリティの取り組みの全体像_統合報告書_P28 |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | SDGsの取り組みとマテリアリティ | サステナビリティの取り組みの全体像_統合報告書_P28 |
【項目別スタンダード】
【経済】
開示事項 | WEBサイト掲載箇所 | レポート(冊子)掲載箇所 | |
---|---|---|---|
GRI201:経済パフォーマンス 2016 | |||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 有価証券報告書_P2_P3(企業の概況) 連結業績の推移 | 5年間の財務・非財務サマリー_統合報告書_P49 |
地域社会との関り_統合報告書_P39_40 | |||
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | TCFD提言に基づく情報開示 | - |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書_P84(退職給付関係) | - |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | 該当なし | |
GRI202:地域経済での存在感 2016 | |||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | 集計範囲が広く集計が困難なため、2022年度時点においては、集計していません。 ただし、各国・地域の法令および賃金水準などに則り、適切な給与体系を徹底しています。 |
|
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | 集計範囲が広く集計が困難なため、2022年度時点においては、集計していません。 | |
GRI203:間接的な経済的インパクト 2016 | |||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | 地域社会とのかかわり 有価証券報告書_P26(設備の状況) | 地域社会との関り_統合報告書_P39_40 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | 範囲が広く集計が困難なため、2022年度時点においては、開示していません。 | |
GRI204:調達慣行 2016 | |||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | 範囲が広く集計が困難なため、2022年度時点においては、開示していません。 | |
GRI205:腐敗防止 2016 | |||
205-1 | 腐敗に関するリスク防止を行っている事業所 | コンプライアンス | コンプライアンス_統合報告書_P43_44 |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンス | コンプライアンス_統合報告書_P43_44 |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 贈収賄および競争法にかかる違反や制裁を伴う案件は発生していません。 | |
GRI206:反競争的行為 2016 | |||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 2022年度該当なし | |
GRI207:税金 2019 | |||
207-1 | 税務へのアプローチ | - | |
207-2 | 税務のガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | - | |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念事項への対処 | - | |
207-4 | 国別の報告 | - |
【環境】
開示事項 | WEBサイト掲載箇所 | レポート(冊子)掲載箇所 | |
---|---|---|---|
GRI301:原材料 2016 | |||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 情報入手が困難なため算出していません。 | 情報入手が困難なため算出していません。 |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | - | 製造効率化による原材料および水使用量削減の取り組み_統合報告書_P31 |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | - | |
GRI302:エネルギー 2016 | |||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | - | 環境への取り組み_統合報告書_P30 |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | - | |
302-3 | 組織のエネルギー原単位 | - | |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 省エネルギー対応 | 環境への取り組み_統合報告書_P31 |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 省エネルギー対応 | 環境への取り組み_統合報告書_P32 |
GRI303:水と排水 2018 | |||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | - | 環境への取り組み_統合報告書_P31 |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | 該当なし | |
303-3 | 取水 | - | マテリアルフロー_統合報告書_P30 |
303-4 | 排水 | - | |
303-5 | 水消費 | - | |
GRI304:生物多様性 2016 | |||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | 持続可能な山林経営 | 持続可能な森林経営_統合報告書_P34 |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 該当なし | 該当なし |
304-3 | 生息地の保護・復元 | 持続可能な山林経営 | 持続可能な森林経営_統合報告書_P34 |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | 持続可能な山林経営 | 持続可能な森林経営_統合報告書_P34 |
GRI305:大気への排出 2016 | |||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | 気候変動への対応 | GHG(温室効果ガス)排出量の削減_統合報告書_P30 |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | ||
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | - | |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | - | 環境への取り組み_統合報告書_P29_30 |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 気候変動への対応 | GHG(温室効果ガス)排出量の削減_統合報告書_P30 |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | 該当なし | |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | - | マテリアルフロー_統合報告書_P30 |
GRI306:廃棄物 2020 | |||
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | - | |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | - | |
306-3 | 発生した廃棄物 | 製造工程における廃棄物削減 | 3R廃棄物削減_統合報告書_P31 |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | - | |
306-5 | 処分された廃棄物 | - | |
GRI307:環境コンプライアンス 2016 | |||
307-1 | 環境法規制の違反 | 法律等違反・苦情なし | |
GRI308:サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | |||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | - | グリーン調達の推進_統合報告書_P32 |
調達の取り組み_統合報告書_P37 | |||
308-1 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | 該当なし |
【社会】
開示事項 | WEBサイト掲載箇所 | レポート(冊子)掲載箇所 | |
---|---|---|---|
GRI401:雇用 2016 | |||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 有価証券報告書_P8(従業員の状況) | - |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | - | |
401-3 | 育児休暇 | - | 育児休業取得率_統合報告書_P36 |
GRI402:労使関係 2016 | |||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - | |
GRI403:労働安全衛生 2018 | |||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 労働安全衛生 | 労働安全衛生方針_統合報告書_P38 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 有価証券報告書_P17(事業等のリスク) | リスクマネジメント_統合報告書_P44 |
403-3 | 労働衛生サービス | - | 労働安全衛生方針_統合報告書_P38 |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | - | |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者教育 | 労働安全衛生 | |
403-6 | 労働者の健康増進 | 健康経営の推進 | 健康経営への更なる取り組み_統合報告書_P36 |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | - | 労働安全衛生方針_統合報告書_P38 |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 労働安全衛生 | 労働安全衛生方針_統合報告書_P38 |
403-9 | 労働関連の傷害 | - | |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | - | |
GRI404:研修と教育 2016 | |||
404-1 | 従業員一人あたりの年間研修時間 | 算出しておりません | |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人材マネジメント | 人材育成_統合報告書_P35 |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | - | |
GRI405:ダイバーシティと機会均等 2016 | |||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ダイバーシティの推進 | ダイバーシティへの取り組み_統合報告書_P35 |
サステナビリティの取り組みの全体像_統合報告書_P28 | |||
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | - | |
GRI406:非差別 2016 | |||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | - | |
GRI407:結社の自由と団体交渉 2016 | |||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | - | |
GRI408:児童労働 2016 | |||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | CSR調達アンケートにより 該当する事例はありませんでした。 |
|
GRI409:強制労働 2016 | |||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | CSR調達アンケートにより 該当する事例はありませんでした。 |
|
GRI410:保安慣行 2016 | |||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | - | |
GRI411:先住民族の権利 2016 | |||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | - | 該当なし |
GRI412:人権アセスメント 2016 | |||
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | - | |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | - | コンプライアンス教育_統合報告書_P43 |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | - | - |
GRI413:地域コミュニティ 2016 | |||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 地域社会とのかかわり | 地域・社会とのかかわり_統合報告書_P39_40 |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | - | |
GRI414:サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | |||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | 算出しておりません | |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | - | |
GRI415:公共政策 2016 | |||
415-1 | 政治献金 | 該当なし | |
GRI416:顧客の安全衛生 2016 | |||
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | - | |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | - | |
GRI417 マーケティングとラベリング 2016 | |||
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 該当なし | |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 該当なし | |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 該当なし | |
GRI418:顧客プライバシー 2016 | |||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 該当なし | |
GRI419:社会経済面のコンプライアンス 2016 | |||
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | 該当なし |